2026 POXONO CAPITAL Team Championship
EAGLE
BIRDIE
PAR
BOGEY
OTHER
| Course: Jeffersonville GC Team: Applecross CC 2 | |||||||||||||||||||||
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
| Yards | 434 | 333 | 282 | 135 | 355 | 557 | 366 | 181 | 369 | 3012 | 337 | 377 | 190 | 408 | 320 | 198 | 361 | 431 | 516 | 3138 | 6150 |
| Rowe, Greg * | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 43 | 86 |
| Burchmore, Dave * | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 42 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 86 |
| Byrnes, Steve * | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 47 | 91 |
| Dommel, Bob * | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 50 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 92 |
| McKeever, Jim | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 47 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 51 | 98 |
* - Scores Counting