
2023 PPGA Senior Better-Ball Championship - NET Division 
 May 11, 2023 - Turtle Creek GC
Favorites
| POS | NAME | TOTAL +/- | THRU | TODAY | R1 | 
| POS | NAME | TOTAL +/- | THRU | TODAY | R1 | 
| 1 | -14 | 18 | -14 | 58 |  | |
| 2 | -12 | 18 | -12 | 60 |  | |
| 3 | -11 | 18 | -11 | 61 |  | |
| 4 | -10 | 18 | -10 | 62 |  | |
| 4 | -10 | 18 | -10 | 62 |  | |
| 6 | -9 | 18 | -9 | 63 |  | |
| 7 | -8 | 18 | -8 | 64 |  | |
| 8 | -7 | 18 | -7 | 65 |  | |
| 8 | -7 | 18 | -7 | 65 |  | |
| 8 | -7 | 18 | -7 | 65 |  | |
| 8 | -7 | 18 | -7 | 65 |  | |
| 8 | -7 | 18 | -7 | 65 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 13 | -6 | 18 | -6 | 66 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 19 | -5 | 18 | -5 | 67 |  | |
| 25 | -4 | 18 | -4 | 68 |  | |
| 26 | -3 | 18 | -3 | 69 |  | |
| 27 | -2 | 18 | -2 | 70 |  | |
| 27 | -2 | 18 | -2 | 70 |  | |
| 27 | -2 | 18 | -2 | 70 |  | |
| 27 | -2 | 18 | -2 | 70 |  | |
| 31 | -1 | 18 | -1 | 71 |  | 
